| 1 cuota de $3.876.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.876.360,00 |
| 3 cuotas de $1.292.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.876.360,00 |
| 2 cuotas de $1.938.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.876.360,00 |
| 6 cuotas de $886.329,71 | Total $5.317.978,28 | |
| 9 cuotas de $635.981,46 | Total $5.723.833,18 | |
| 12 cuotas de $511.679,52 | Total $6.140.154,24 | |
| 24 cuotas de $365.072,35 | Total $8.761.736,51 |
| 6 cuotas de $916.177,69 | Total $5.497.066,12 | |
| 9 cuotas de $685.555,80 | Total $6.170.002,21 | |
| 12 cuotas de $561.458,44 | Total $6.737.501,32 |
| 6 cuotas de $942.472,33 | Total $5.654.833,97 |
| 18 cuotas de $410.721,88 | Total $7.392.993,79 |
| 2020 | BMW-Motorrad | R nineT |
| 2020 | BMW-Motorrad | R nineT Pure |
| 2020 | BMW-Motorrad | R nineT Scrambler |
| 2020 | BMW-Motorrad | R nineT Urban G/S |
| 2019 | BMW-Motorrad | R nineT |
| 2019 | BMW-Motorrad | R nineT Pure |
| 2019 | BMW-Motorrad | R nineT Racer |
| 2019 | BMW-Motorrad | R nineT Scrambler |
| 2019 | BMW-Motorrad | R nineT Urban G/S |
| 2018 | BMW-Motorrad | R nineT |
| 2018 | BMW-Motorrad | R nineT Pure |
| 2018 | BMW-Motorrad | R nineT Racer |
| 2018 | BMW-Motorrad | R nineT Scrambler |
| 2018 | BMW-Motorrad | R nineT Urban G/S |
| 2017 | BMW-Motorrad | R nineT |
| 2017 | BMW-Motorrad | R nineT Pure |
| 2017 | BMW-Motorrad | R nineT Racer |
| 2017 | BMW-Motorrad | R nineT Scrambler |
| 2017 | BMW-Motorrad | R nineT Urban G/S |
| 2016 | BMW-Motorrad | R nineT |
| 2016 | BMW-Motorrad | R nineT Pure |
| 2016 | BMW-Motorrad | R nineT Racer |
| 2016 | BMW-Motorrad | R nineT Scrambler |
| 2016 | BMW-Motorrad | R nineT Urban G/S |
