| 1 cuota de $4.263.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.263.996,00 |
| 3 cuotas de $1.421.332,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.263.996,00 |
| 2 cuotas de $2.131.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.263.996,00 |
| 6 cuotas de $966.363,63 | Total $5.798.181,76 | |
| 9 cuotas de $709.102,53 | Total $6.381.922,81 | |
| 12 cuotas de $583.385,72 | Total $7.000.628,63 | |
| 24 cuotas de $401.579,59 | Total $9.637.910,16 |
| 6 cuotas de $1.007.795,46 | Total $6.046.772,73 | |
| 9 cuotas de $754.111,38 | Total $6.787.002,43 | |
| 12 cuotas de $617.604,29 | Total $7.411.251,45 |
| 6 cuotas de $1.029.541,84 | Total $6.177.251,01 |
| 18 cuotas de $451.794,07 | Total $8.132.293,17 |
| 2020 | BMW-Motorrad | R nineT |
| 2020 | BMW-Motorrad | R nineT Pure |
| 2020 | BMW-Motorrad | R nineT Scrambler |
| 2020 | BMW-Motorrad | R nineT Urban G/S |
| 2019 | BMW-Motorrad | R nineT |
| 2019 | BMW-Motorrad | R nineT Pure |
| 2019 | BMW-Motorrad | R nineT Racer |
| 2019 | BMW-Motorrad | R nineT Scrambler |
| 2019 | BMW-Motorrad | R nineT Urban G/S |
| 2018 | BMW-Motorrad | R nineT |
| 2018 | BMW-Motorrad | R nineT Pure |
| 2018 | BMW-Motorrad | R nineT Racer |
| 2018 | BMW-Motorrad | R nineT Scrambler |
| 2018 | BMW-Motorrad | R nineT Urban G/S |
| 2017 | BMW-Motorrad | R nineT |
| 2017 | BMW-Motorrad | R nineT Pure |
| 2017 | BMW-Motorrad | R nineT Racer |
| 2017 | BMW-Motorrad | R nineT Scrambler |
| 2017 | BMW-Motorrad | R nineT Urban G/S |
| 2016 | BMW-Motorrad | R nineT |
| 2016 | BMW-Motorrad | R nineT Pure |
| 2016 | BMW-Motorrad | R nineT Racer |
| 2016 | BMW-Motorrad | R nineT Scrambler |
| 2016 | BMW-Motorrad | R nineT Urban G/S |
